Учора мы прысутнічалі на прэзентацыя другога пакалення таго, што Samsung назвала экранам бясконцасці, экран, які ледзь паказвае нам краю як на верхнім, так і на ніжнім экранах. З бакоў карэйская кампанія прапануе нам выгнуты выгляд, які прапануе нам даволі прывабная эстэтыка.
Эстэтычныя змены, як мы маглі бачыць учора, практычна нулявыя. Што змяняецца, так гэта інтэр'ер, асабліва ў аспекце фатаграфіі, акрамя відавочна яго працэсара і аб'ёму аператыўнай памяці, бо на гэты раз ён павялічваецца з 4 ГБ да 6 ГБ. Тут мы пакажам вам a параўнанне паміж Galaxy S8 + і Galaxy S9 +.
Samsung Galaxy S8 + | Samsung Galaxy S9 + | ||
---|---|---|---|
Аперацыйная сістэма | Android 7.0 | Android 8.0 | |
Экран | 6.2-цалевы экран Super AMOLED з бясконцасцю. Дазвол Quad HD + (2.960 х 1.440). Фармат 18.5: 9. 529 ppi | 6.2-цалевы экран Super AMOLED з бясконцасцю. Дазвол Quad HD + (2.960 х 1.440). Фармат 18.5: 9. 529 ppi | |
Працэсар | Snapdragon 835 / Exynos 9810 | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | |
RAM | 4 GB | 6 GB | |
Унутранае сховішча | 64 ГБ (пашыраецца да 256 ГБ з MicroSD) | 64 ГБ - 128 ГБ - 256 ГБ (пашыраецца да 400 ГБ з MicroSD) | |
Задняя камера | Падвойны піксель 12 мільёнаў пікселяў з дыяфрагмай f / 1.7 - Аптычны стабілізатар | Асноўная камера 12 мільёнаў пікселяў з пераменнай дыяфрагмай ад f / 1.5 да f / 2.4 і другасная камера 12 мільёнаў пікселяў з дыяфрагмай f / 2.4 - Аптычны стабілізатар | |
Пярэдняя камера | 8 мільёнаў пікселяў з дыяфрагмай f / 1.7 і аўтафокусам | 8 мільёнаў пікселяў з дыяфрагмай f / 1.7 і аўтафокусам | |
Біяметрычная аўтэнтыфікацыя | Счытвальнік адбіткаў пальцаў - вясёлкавая абалонка і твар | Счытвальнік адбіткаў пальцаў - вясёлкавая абалонка - твар - Інтэлектуальнае сканаванне: мультымадальная біяметрычная аўтэнтыфікацыя са сканаваннем вясёлкавай абалонкі і распазнаваннем твару | |
гук | Дынамік, размешчаны ўнізе | 2 дынамікі (верхні і ніжні), зробленыя AKG, сумяшчальнымі з тэхналогіяй Dolby | |
Аплатная сістэма | Чып NFC і MST (магнітныя палосы) | Чып NFC і MST (магнітныя палосы) | |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5 ГГц) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 16 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5 ГГц) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
Іншыя асаблівасці | Сертыфікацыя вады і пылу IP68 | Сертыфікацыя вады і пылу IP68 | |
Датчыкі | Iris датчык - датчык ціску - акселерометр - барометр - датчык адбіткаў пальцаў - гіраскапічны датчык - геамагнітны датчык - датчык Хола - датчык HR - датчык набліжэння - RGB датчык святла | Iris датчык - датчык ціску - акселерометр - барометр - датчык адбіткаў пальцаў - гіраскапічны датчык - геамагнітны датчык - датчык Хола - датчык HR - датчык набліжэння - RGB датчык святла | |
Акумулятар | 3.500 мАг, сумяшчальны з хуткай і бесправадной зарадкай | 3.500 мАг, сумяшчальны з хуткай і бесправадной зарадкай | |
Памеры | 159.5 х 73.4 х 8.1 мм | 158.1 х 73.8 8.5 мм | |
вага | 173 г | 189 г | |
цана | 909 еўра (пры выхадзе на рынак) | 949 еўра (калі ён выйдзе на рынак) | |
Будзьце першым, каб каментаваць