Apple oli tänään tapaamassa koulutusalaa joka on jo päättynyt ja josta ei ole puuttunut yllätyksiä. Paljon oli sanottu uudesta "halvan" iPadin valikoimasta, joka olisi yhteensopiva Applen lyijykynän kanssa, ja totuus on, että se ei ollut hullua.
Olemme valmistelleet vertailun iPad 2017: n ja uuden iPad 2018: n välillä, jotta otat huomioon, mikä ero on uudella halvemmalla painoksella iPadin edelliseen versioon. Odotamme, että kaukana siitä, mitä luulet, se on vielä parempi.
Joten otetaan yksi kerrallaan huomioon erot laitteistotasolla, koska muistutamme, että fyysisellä tasolla et voi erottaa niitä, ellet valitse kultaista iPadia, jolla on nyt vaaleampi vaaleanpunainen sävy.
IPad 2017 | IPad 2018 | |
---|---|---|
Kuvaruutu | 9,7 tuumaa IPS-tekniikalla ja 2.048 x 1.536 pikselin tarkkuudella 264 p / p | 9,7 tuumaa IPS-tekniikalla ja 2.048 x 1.536 pikselin tarkkuudella 264 p / p - Apple Pencil -yhteensopivuus |
Mitat ja paino | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, paino: 469 g | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, paino: 469 g |
Sistema operativo | iOS 11 alkaen | iOS 11 alkaen |
Takakamera | 8 Mpx, ƒ / 2-aukko, Live-valokuvat, 1080p HD -videotallennus (30 kuvaa / s) | 8 Mpx, ƒ / 2-aukko, Live-valokuvat, 1080p HD -videotallennus (30 kuvaa / s) |
Etukamera | 1,2 MP, Live Photos, ƒ / 2,2-aukko, 720p HD -videotallennus | 1,2 MP, Live Photos, ƒ / 2,2-aukko, 720p HD -videotallennus |
kapasiteetti | 32 ja 128 Gt | 32 G ja 128 Gt |
suoritin | A9-prosessori 64-bittisellä arkkitehtuurilla | A10 Fusion -prosessori, 64-bittinen arkkitehtuuri |
Akku | Jopa 10 tuntia Internet-selausta | Jopa 10 tuntia Internet-selaamista |
Conectividad | Wi-Fi (802.11a /? B /? G /? N /? Ac) / LTE | Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac) / LTE |
hinta | Alkaen 399 € | Alkaen 349 € yksityishenkilöille (331,72 € unidays) |
värit | Kulta, hopea ja avaruusharmaa | Kulta (uusi sävy), hopea ja avaruusharmaa |
He ovat menneet rikki alentamalla hintaa