A firma asiática Honor vén de presentar o seu compromiso coa gama alta no mundo da telefonía. Honor (segunda marca Huawei), seguiu os mesmos pasos que o segundo co Alcance P40. O primeiro deles, o dispositivo de entrada, o Honor 30S presentouse oficialmente hai unhas semanas polo que nesta última presentación non tivo lugar.
A gama Honor 30 completa está composta, ademais da por Honra 30, por Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro +. Aínda que esta nova gama non chega ao mercado para competir directamente coa gama P40 de Huawei, carece de poucas características para ser practicamente os mesmos terminais.
Índice
Honor 30 vs Honor 30 Pro vs Honor 30 Pro +
Honra 30 | Honra 30 Pro | Honor 30 Pro + | |
---|---|---|---|
Pantalla | OLED de 6.53 polgadas con resolución FullHD + | OLED de 6.57 "con resolución FullHD + | OLED de 6.57 "con resolución FullHD + e frecuencia de actualización de 90 Hz |
Procesador | Kirin 985 de oito núcleos | Kirin 990 de oito núcleos | Kirin 990 de oito núcleos |
GPU | - | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
RAM | 6 / 8 GB | 8GB | 8 / 12 GB |
Almacenamento interno | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 256 GB |
Cámaras traseiras | 40 mpx (1 / 1.7 ") - gran angular de 8 mpx f / 2.4 - teleobjetivo de 8 mpx - macro de 2 mpx | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 16 mpx gran angular (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 - 8 mpx teleobxecto 5x | 50 mpx (1 / 1.28 "- 2.44µm) f / 1.9 - 8 mpx teleobxectivo 5x f / 3.4 - 16 mpx gran angular (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 e un sensor macro |
Cámara frontal | 32 mpx f / 2.0 AIS | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º |
Batería | 4.000 mAh cunha carga rápida de 40W | 4.000 mAh cunha carga rápida de 40W | 4.000 mAh cunha carga rápida de 40W |
sistema operativo | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) |
Conectividade | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C |
Seguridade | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla |
outros | Altofalantes estéreo | Altofalantes estéreo | |
Honra 30
Especificacións Honor 30
Pantalla | OLED de 6.53 polgadas con resolución FullHD + | |
Procesador | Kirin 985 de oito núcleos | |
GPU | - | |
RAM | 6 / 8 GB | |
Almacenamento interno | 128 / 256 GB | |
Cámaras traseiras | 40 mpx (1 / 1.7 ") - gran angular de 8 mpx f / 2.4 - teleobjetivo de 8 mpx - macro de 2 MP | |
Cámara frontal | 32 mpx f / 2.0 AIS | |
Batería | 4.000 mAh cunha carga rápida de 40W | |
sistema operativo | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) | |
Conectividade | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | |
Seguridade | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla | |
O rango de entrada da gama Honor 30 ofrécenos unha pantalla Tipo OLED de 6,53 polgadas con resolución FullHD +. Dentro atopamos o procesador Kirin 985 acompañado de 6/8 Gb de RAM e 128/256 GB de almacenamento, dependendo do modelo. A batería, compatible con carga rápida de ata 40w, ten unha capacidade de 4.000 mAh.
No apartado fotográfico, o Honor 30 ofrécenos catro cámaras:
- 40 mpx principais
- 8 mpx gran angular
- Teleobxecto de 8 mpx
- Macro
A pantalla frontal integra un pequeno burato onde podes atopar a cámara frontal, cámara cunha resolución de 32 mpx. En canto á dispoñibilidade, a compañía asiática non informou cando está previsto o seu lanzamento en Europa, polo que só podemos ter unha idea do prezo orientado tendo en conta o prezo en China. O modelo con 6 GB de memoria RAM e 128 GB de almacenamento é de 2.999 yuanes, mentres que o modelo con 8 GB e 256 GB de almacenamento alcanza os 3.499 yuanes (389 e 454 euros a cambio e aos que habería que engadir impostos).
Honra 30 Pro
Especificacións Honor 30 Pro
Pantalla | OLED de 6.57 "con resolución FullHD + | |
Procesador | Kirin 990 de oito núcleos (2x Cortex-A76 a 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 a 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 a 1.95 GHz) | |
GPU | Mali-G76 MP16 | |
RAM | 8 GB | |
Almacenamento interno | 128 / 256 GB | |
Cámaras traseiras | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 16 mpx gran angular (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 - 8 mpx teleobxecto 5x | |
Cámaras dianteiras | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º | |
Batería | 4.000 mAh cunha carga rápida de 40W | |
sistema operativo | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) | |
Conectividade | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1 - NFC - USB-C | |
Seguridade | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla | |
outros | Altofalantes estéreo | |
O Honor 30 Pro ofrécenos unha pantalla tipo OLED de 6,57 polgadas con resolución FullHD +. Dentro atopamos o procesador Kirin 990 acompañado de 8 GB de RAM e 128/256 GB de almacenamento, dependendo do modelo. A batería alcanza os 4.000 mAh e é compatible coa carga rápida.
No apartado fotográfico, o Honor 30 ofrécenos tres cámaras:
- 40 mpx principais
- 16 mpx gran angular
- Teleobxecto de 8 mpx
A pantalla frontal integra dous buratos onde atopamos a cámara frontal, a cámara cunha resolución de 32 mpx acompañada doutra de 8 mpx. Honor non informou de cando está previsto o seu lanzamento en Europa, polo que só podemos facernos unha idea do prezo orientado tendo en conta o prezo en China. A versión con 128 GB de almacenamento ascende a 3.999 yuanes e a de 256 GB alcanza os 4.399 yuanes (518 e 570 euros respectivamente). Os dous modelos van acompañados de 8 GB de memoria RAM
Honor 30 Pro +
Especificacións Honor 30 Pro +
Pantalla | OLED de 6.57 "con resolución FullHD + e frecuencia de actualización de 90 Hz | |
Procesador | Kirin 990 de oito núcleos (2x Cortex-A76 a 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 a 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 a 1.95 GHz) | |
GPU | Mali-G76 MP16 | |
RAM | 8 / 12 GB | |
Almacenamento interno | 256 GB | |
Cámaras traseiras | 50 mpx (1 / 1.28 "- 2.44µm) f / 1.9 - 8 mpx teleobxectivo 5x f / 3.4 - 16 mpx gran angular (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 e un sensor macro | |
Cámaras dianteiras | 32 MP f / 2.0 AIS - 8MP f / 2.2 105º | |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida de 40W - inverso sen fíos de 27W | |
sistema operativo | Android 10 con Magic UI 3.1.1 - Ten HMS (Huawei Mobile Services) | |
Conectividade | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1 - NFC - USB-C | |
Seguridade | Lector de pegadas dixitais baixo a pantalla | |
outros | Altofalantes estéreo | |
A pantalla Honor 30 Pro + é de tipo OLED de 6,57 polgadas con resolución FullHD +, igual que a Honor 30 Pro, pero cun Frecuencia de actualización de 90 Hz. No seu interior atopamos o procesador Kirin 990 acompañado de 8 GB de RAM e 128/256 GB de almacenamento, dependendo do modelo. A batería alcanza os 4.000 mAh, é compatible coa carga rápida e é compatible coa carga inversa de ata 27 w, ideal para cargar auriculares sen fíos.
No apartado fotográfico, o Honor 30 ofrécenos catro cámaras:
- 50 mpx principais
- 16 mpx gran angular
- Teleobxecto de 8 mpx 5x
- marco de 2 mpx
A pantalla frontal integra dous buratos onde atopamos a cámara frontal, unha cámara cunha resolución de 32 mpx vai acompañada doutra de 8 mpx. Como ocorre cos outros modelos, polo de agora non temos ningunha confirmación oficial sobre a data de lanzamento en Europa. A versión con 128 GB de almacenamento e 8 GB de almacenamento sitúase en 4.999 yuanes e a de 256 GB de almacenamento con 12 GB de RAM alcanza os 5.399 yuan (649 e 713 euros respectivamente aos que habería que engadir impostos)
Gamma Honor 30: tamén sen servizos de Google
Do mesmo xeito que a gama Huawei P40, a nova gama Honor 30 tamén sae ao mercado sen servizos de Google, polo que se enfronta ao mesmo problema que a empresa matriz. O máis probable é que non sexa moi difícil instalar servizos de Google, xa que actualmente é co P40.
Sexa o primeiro en opinar sobre