Ua hoʻolaha wale aku ka hui Kina i ka hōʻea ʻana mai o ʻelua mau mana hou o kāna papa kaulana loa, ʻo ka MediaPad. I kēia hihia ʻo ia ka MediaPad Huawei M5 Lite 10 a me Huawei T5 10, me kahi e hoʻonui ai ka hāʻawi a ka ʻoihana o nā papa.
I kēia hihia, pili ia i ka hāʻawi ʻana i kahi hui hana, me kahi hoʻolālā akahele kūpono me ka hana ʻana me nā mea hao. Loaʻa i nā hiʻohiʻona ʻelua kahi pale HD piha 10.1 ʻīniha a hoihoi loa i nā pono pono kūloko, me Kirin 659 a me nā polokalamu Android 8.
ʻO kahi hoʻolālā nani, maʻalahi a me ka hana, i hoʻolako ʻia me kahi pale nui 10.1 "Full HD me ka aniani 2.5D aniani, hāʻawi i kahi ʻike leʻaleʻa a ʻoluʻolu hoʻi. Hoʻonui ka hōʻike ClariVu-Powered i nā kikoʻī liʻiliʻi loa, ʻoiai nā algorithms akamai e hōʻoia mau i nā wikiō me ka akāka kiʻekiʻe loa. Hoʻolaha ʻo MediaPad M5 10 Lite i nā mea haʻi ʻōlelo ʻehā i hoʻomākaukau ʻia e Harman Kardon no kahi ʻike leo ʻoi aku ka maikaʻi, maikaʻi. Hoʻonui ka kākoʻo Hi-Res Audio i ke mele, no laila ke ola nei kēlā me kēia kani ʻike ʻia ke hoʻolohe ʻia ma o nā lohe pepeiao.
Hele mai ka Huawei MediaPad M5 10 Lite me ka octa-core Kirin 659 unu lawelawe a maopopo leʻa hoʻohui ʻelua i ka interface EMUI 8.0 no ka OS. Hoʻonui ʻia ka paukū 7.500 mAh lōʻihi me ka ʻenehana ʻo QuickCharge o Huawei, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka uku piha i 3 mau hola, ʻoi aku ma mua o 8 mau hola o ka pāʻani ʻana, a me 45 mau hola o ka hoʻihoʻi mele. Hoʻokomo ʻia me kahi pūlima manamana lima, ʻo Huawei M5 Lite 10 kekahi kāmela hope a me kahi kāmela mua 8MP.
ʻO
ʻO MediaPad M5 Lite 10 pepa ʻikepili ʻenehana
M5 | ||
ʻO Typology | IPS | |
'Oka | Hoʻoholo | 1920 X 1200, 224 PPI |
Pānaehana | 16M kala, 1000: 1 ʻokoʻa, 400 nits | |
Hoʻomākaukau | Kirin 659 | |
Hoʻomākaukau | 'O ka pinepine | 4x A53 (2.36GHz) + 4x A53 (1.7GHz) |
GPU | Mali T830 MP2 | |
Ho'omana'o | ʻO Ram + ROM | 3GB + 32GB |
Mawaho | Kāleka SD, kākoʻo i 256G | |
Pūnaehana ho'ohana | Android 8, EMUI 8.0 | |
'O ka kamepiula | ʻO Frontal | 8 MP, F2.0 makaʻokoʻa (AF) |
Hope | 8 MP, F2.0 paʻa paʻa (FF) | |
Audio | ʻehā mau haʻi ʻōlelo Harman / Kardon, 3,5mm Jack | |
Nā Pūnaewele | Nā manamana lima | Mīkini paʻi manamana lima |
umekaumaha uea ', ambient malamalama mīkiniʻimi, mamao mīkiniʻimi, keʻena hall mīkini, panana | ||
Kelepona | Kelepona | 7.500 mAh, 3.25h no ka hoʻouka piha |
EE | Nano Kaomi | |
4G | LTE | |
ʻO Conectividad | Kahi | GPS, AGPS, GLOSSNASS, BDS |
Wifi | Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz & 5 GHz | |
Bluetooth | 4.2 | |
Hoʻohui USB | ʻAno C | |
Ports | ʻAno USB | 2.0 |
Nā hiʻohiʻona USB | ʻO ka USB OTG, ke kāʻei USB | |
'O ke kaumaha | 475g | |
Ana huahana | 162,2mm 243,4mm x 7,7mm |
MediaPad T5 10 pepa ʻikepili ʻenehana
T5 | ||
ʻO Typology | IPS | |
'Oka | Hoʻoholo | 1920 X 1200, 224 PPI |
Pānaehana | 16M kala, 1000: 1 ʻokoʻa, 400 nits | |
Hoʻomākaukau | Kirin 659 | |
Hoʻomākaukau | 'O ka pinepine | 4x A53 (2.36GHz) + 4x A53 (1.7GHz) |
GPU | Mali T830 MP2 | |
Pūnaehana ho'ohana | Android 8, EMUI 8.0 | |
Ho'omana'o | kūloko ma | 2GB + 16GB / 3GB + 32GB |
Mawaho | Kāleka SD, kākoʻo i 256G | |
'O ka kamepiula | ʻO Frontal | 2 MP me ka nānā paʻa |
Hope | 5 MP me ka nānā pono auto | |
Audio | Luna lua, 3,5 mm jack | |
Nā Pūnaewele | ||
umekaumaha uea ', ambient malamalama mīkiniʻimi, panana | ||
Kelepona | Kelepona | 5.100 Mah |
EE | Nano Kaomi | |
4G | ||
ʻO Conectividad | Kahi | GPS, BDS, A-GPS (no ka mana LTE wale nō) |
Wifi | IEEE 802.11 g/b/w@2.4 GHz, IEEE 802.11 a / n / ac @ 5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
ʻAno USB | USB 2.0, anakahi iki - USB | |
Nā hiʻohiʻona USB | Kākoʻo ʻo OTG USB i ke kākoʻo hoʻohuli, hoʻopili tethering USB |
ʻO ke kumu kūʻai a me ka loaʻa
Huawei MediaPad M5 Lite 10 ma Space Gray a me Huawei MediaPad T5 10 i kaʻeleʻele, mai ka 10.1 », e loaʻa i Sepania mai ka pule ʻelua o ʻAukake 2018, i nā hale kūʻai uila maikaʻi loa a ma nā hale kūʻai pūnaewele nui.
- M5 Lite 10 WIFI € 299
- M5 Lite 10 LTE € 349
- T5 10 3 + 32Gb LTE € 279
- T5 10 3 + 32Gb WIFI € 229
- T5 10 2 + 16Gb LTE € 249
- T5 10 2 + 16Gb WIFI € 199
E lilo i mea mua e wehewehe