Sony multinasional Jepang, wis nggunakke kerangka kerja CES kanggo ngluncurake tawaran perusahaan ing kisaran pertengahan kanggo taun iki, tawaran sing digawe saka model Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra lan Xperia L2, mula bisa uga ana kemungkinan perusahaan nggunakake framework MWC kanggo saiki paling dhuwur ing taun iki, nanging saiki isih luwih saka sewulan setengah.
Kaya sing dingerteni, umume gosip sing ngubengi piranti kasebut wis kawujud, nanging kanggo ngilangi keraguan lan sampeyan bisa mikir yen terminal kasebut bisa dadi alternatif pembaruan terminal sabanjure, ing ngisor iki kita nuduhake sampeyan kabeh ciri Xperia XA2 anyar, Xperia XA2 Ultra lan Xperia L2.
Spesifikasi Sony Xperia XA2
`
Layar | 5.2 inci FullHD |
---|---|
Prosesor | Snapdragon 630 |
Grafik | Adreno 508 |
Memori RAM | 3GB |
Kamera trasera: | 23MP Exmor RS kanthi aperture f / 2.3. Nduwe fokus otomatis lan Zoom 5x. |
Kamera ngarep: | 8MP kanthi lensa sudhut amba 120 derajat |
Kapasitas batere | 3300mAh |
Panyimpenan | 32GB |
Versi Android | Android 8.0 Oreo |
Dimensi | 142 mm x 70 mm x 9.7 mm |
Bobot | 171 gram |
Pamaca sidik jari | Ya |
Conectividad | Wi-Fi Bluetooth 5.0 lan NFC |
Sambungan | USB Type-C lan Jack 3.5mm |
Rega lan kasedhiyan | Kanggo dikonfirmasi |
Spesifikasi Sony Xperia XA2 Ultra
`
Layar | 6 inci FullHD |
---|---|
Prosesor | Snapdragon 630 |
Grafik | Adreno 508 |
Memori RAM | 4GB |
Kamera trasera: | 23MP Exmor RS kanthi aperture f / 2.3. Nduwe fokus otomatis lan Zoom 5x. |
Kamera ngarep: | 16MP kanthi lensa sudhut amba 120 derajat |
Baterei | 3580mAh |
Panyimpenan | 32 / 64GB |
Versi Android: | Android 8.0 Oreo |
Ukuran: | 163 mm x 80 mm x 9.5 mm |
Bobot: | 221 gram |
Pamaca sidik jari | Ya |
Conectividad | Wi-Fi Bluetooth 5.0 lan NFC |
Sambungan | USB Type-C lan Jack 3.5mm |
Pkekuwatan lan kasedhiyan | Kanggo dikonfirmasi |
Spesifikasi Sony Xperia L2
`
Layar | 5.5 inci HD |
---|---|
Prosesor | Quad-inti 1.5Ghz |
Memori RAM | 3GB |
Kamera trasera: Sensor Exmor RS 13 megapiksel lan zoom 3x. | |
Kamera ngarep: 8MP kanthi lensa sudhut amba OIS lan 120 derajat | |
Baterei | 3300mAh |
Panyimpenan | 32 / 64GB |
Versi Android | Android 7.1.1 Nougat |
Pamaca sidik jari | Ya |
Conectividad | Wi-Fi Bluetooth 4.2 lan NFC |
Sambungan | USB Type-C lan Jack 3.5mm |
Rega lan kasedhiyan | Kanggo dikonfirmasi |
Dadi pisanan komentar