Apple hat haut e Rendez-vous mam Educatiounssecteur dat ass scho fäerdeg a bei deenen Iwwerraschungen net gefeelt hunn. Vill gouf gesot iwwer déi nei Gamme vu "bëllegen" iPad wier kompatibel mam Apple Pencil an d'Wourecht ass datt et net verréckt war.
Mir hunn e Verglach tëscht dem iPad 2017 an dem neien iPad 2018 virbereet fir datt Dir berécksiichtegt wéi en Ënnerscheed dës nei méi bëlleg Editioun vun der fréierer Editioun vum iPad. Mir erwaarden datt wäit vun deem wat Dir denkt, et nach besser ass.
Also loosst eis eent fir eent berécksiichtegen wat d'Differenzen sinn um Hardwareniveau, well mir Iech drun erënneren datt Dir um physeschen Niveau net fäeg wier se z'ënnerscheeden ausser Dir wielt de Gold iPad, deen elo e méi liichte Schiet vu Pink huet.
IPad 2017 | IPad 2018 | |
---|---|---|
Bildschierm | 9,7 Zoll mat IPS Technologie an enger Opléisung vun 2.048 mat 1.536 Pixel bei 264 p / p | 9,7 Zoll mat IPS Technologie an enger Resolutioun vun 2.048 mat 1.536 Pixel bei 264 p / p - Apple Pencil Kompatibilitéit |
Dimensiounen a Gewiicht | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, Gewiicht: g 469 | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, Gewiicht: g 469 |
Fonctionnéieren | iOS 11 un | iOS 11 un |
Cámara trasera | 8 Mpx, ƒ / 2 Apertur, Live Fotoen, 1080p HD Videoaufnahme (30 fps) | 8 Mpx, ƒ / 2 Apertur, Live Fotoen, 1080p HD Videoaufnahme (30 fps) |
Front Kamera | 1,2MP, Live Fotoen, ƒ / 2,2 Apertur, 720p HD Videoaufzeichnung | 1,2MP, Live Fotoen, ƒ / 2,2 Apertur, 720p HD Videoaufzeichnung |
Capacidad | 32 an 128 GB | 32G an 128GB |
Prozessor | A9 Prozessor mat 64-Bit Architektur | A10 Fusion Prozessor mat 64-Bit Architektur |
Batterie | Bis zu 10 Stonnen Internetsurfen | Bis zu 10 Stonnen Internet Surfen Dauer |
Conectividad | Wi? Fi (802.11a /? B /? G /? N /? Ac) / LTE | Wi? Fi (802.11a / b / g / n / ac) / LTE |
Präis | Vu 399 € | Vun € 349 fir Privatpersounen (331,72 € fir Vakanzen) |
Faarwen | Gold, Sëlwer a Weltraumgrau | Gold (neie Schiet), Sëlwer a Raumgrau |
E Kommentar, loosst ären
Si si gebrach an hunn de Präis erofgesat