ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു സാംസങ് അനന്ത സ്ക്രീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാം തലമുറയുടെ അവതരണം, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള സ്ക്രീനുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അരികുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ. വശങ്ങളിൽ, കൊറിയൻ കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വളഞ്ഞ രൂപം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു തികച്ചും ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം.
സൗന്ദര്യാത്മക മാറ്റങ്ങൾ, ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ, പ്രായോഗികമായി ഇല്ല. എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇന്റീരിയർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വശത്ത്, വ്യക്തമായും അതിന്റെ പ്രോസസ്സറിനും റാമിന്റെ അളവിനും പുറമേ, ഈ സമയം ഇത് 4 ജിബിയിൽ നിന്ന് 6 ജിബിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു a ഗാലക്സി എസ് 8 + ഉം ഗാലക്സി എസ് 9 + ഉം തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം.
സാംസങ് ഗാലക്സി സ്ക്വയർ + | സാംസങ് ഗാലക്സി സ്ക്വയർ + | ||
---|---|---|---|
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം | Android 7.0 | Android 8.0 | |
സ്ക്രീൻ | 6.2 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്രീൻ. ക്വാഡ് എച്ച്ഡി + മിഴിവ് (2.960 x 1.440). ഫോർമാറ്റ് 18.5: 9. 529 പിപിഐ | 6.2 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്രീൻ. ക്വാഡ് എച്ച്ഡി + മിഴിവ് (2.960 x 1.440). ഫോർമാറ്റ് 18.5: 9. 529 പിപിഐ | |
പ്രൊസസ്സർ | സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 835 / എക്സിനോസ് 9810 | സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 845 / എക്സിനോസ് 8895 | |
RAM | 4 ബ്രിട്ടൻ | 6 ബ്രിട്ടൻ | |
ആന്തരിക സംഭരണം | 64 ജിബി (മൈക്രോ എസ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് 256 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാനാകും) | 64 ജിബി - 128 ജിബി - 256 ജിബി (മൈക്രോ എസ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് 400 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാനാകും) | |
പിൻ ക്യാമറ | അപ്പേർച്ചർ f / 12 ഉള്ള ഇരട്ട പിക്സൽ 1.7 എംപിഎക്സ് - ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ | എഫ് / 12 മുതൽ എഫ് / 1.5 വരെ വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ ഉള്ള 2.4 എംപിഎക്സ് പ്രധാന ക്യാമറയും എഫ് / 12 അപ്പേർച്ചറുള്ള സെക്കൻഡറി ക്യാമറ 2.4 എംപിഎക്സും - ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ | |
മുൻ ക്യാമറ | അപ്പേർച്ചർ f / 8, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 1.7 എംപിഎക്സ് | അപ്പേർച്ചർ f / 8, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 1.7 എംപിഎക്സ് | |
ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണം | ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീഡർ - ഐറിസും മുഖവും | ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീഡർ - ഐറിസ് - മുഖം - ഇന്റലിജന്റ് സ്കാൻ: ഐറിസ് സ്കാനിംഗും മുഖം തിരിച്ചറിയലും ഉള്ള മൾട്ടിമോഡൽ ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണം | |
ശബ്ദം | ചുവടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ | ഡോൾബി സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എകെജി നിർമ്മിച്ച 2 സ്പീക്കറുകൾ (മുകളിലും താഴെയും) | |
പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം | എൻഎഫ്സി, എംഎസ്ടി ചിപ്പ് (മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുകൾ) | എൻഎഫ്സി, എംഎസ്ടി ചിപ്പ് (മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുകൾ) | |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 16 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
മറ്റ് സവിശേഷതകൾ | IP68 വെള്ളവും പൊടി സർട്ടിഫിക്കേഷനും | IP68 വെള്ളവും പൊടി സർട്ടിഫിക്കേഷനും | |
സെൻസറുകൾ | ഐറിസ് സെൻസർ - പ്രഷർ സെൻസർ - ആക്സിലറോമീറ്റർ - ബാരോമീറ്റർ - ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ - ഗൈറോ സെൻസർ - ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ - ഹാൾ സെൻസർ - എച്ച്ആർ സെൻസർ - പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ - ആർജിബി ലൈറ്റ് സെൻസർ | ഐറിസ് സെൻസർ - പ്രഷർ സെൻസർ - ആക്സിലറോമീറ്റർ - ബാരോമീറ്റർ - ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ - ഗൈറോ സെൻസർ - ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ - ഹാൾ സെൻസർ - എച്ച്ആർ സെൻസർ - പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ - ആർജിബി ലൈറ്റ് സെൻസർ | |
ബാറ്ററി | 3.500 mAh വേഗതയുള്ളതും വയർലെസ് ചാർജിംഗുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | 3.500 mAh വേഗതയുള്ളതും വയർലെസ് ചാർജിംഗുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | |
അളവുകൾ | X എന്ന് 159.5 73.4 8.1 മില്ലീമീറ്റർ | 158.1 x 73.8 8.5 മിമി | |
ഭാരം | 173 ഗ്രാം | 189 ഗ്രാം | |
വില | 909 യൂറോ (വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ) | 949 യൂറോ (വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ) | |
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ