Después de muchos meses de rumores, por fin hemos podido salir de dudas y ver cuales son todas las especificaciones finales del tanto del Galaxy S9 como del Sony Xperia XZ2. Como hemos podido ver, Samsung nos muestra un diseño muy similar al de su predecesor, algo habitual teniendo en cuenta que la compañía suele aprovechar sus diseños durante 2 generaciones.
Por su parte, Sony ha renovado su gama alta, pero sigue sin hacer los deberes, y parece que la desaparición y/o disminución de los marcos no va con ella, siguiendo una tendencia que ningún otro fabricante está siguiendo. No sabemos cual es el camino que quiere seguir Sony, pero a todas luces es el camino equivocado y si no quieren darse cuenta en la compañía, deberían replantearse su posición en el mercado.
Sony dejo hace mucho tiempo de ser una referencia en el sector de la telefonía, si es que alguna vez consiguió serlo. El lanzamiento del XZ2 confirma, un año más, que la compañía sigue teniendo una presencia testimonial en el sector de la telefonía, tal vez para ofrecernos alguna sorpresa en un futuro, aunque si sigue a este ritmo, cuando la lance (si es lo hace alguna vez) lo hará nuevamente más tarde que sus rivales.
A continuación os dejamos una comparativa en la que podemos ver las principales características tanto del Galaxy S9 como el Xperia XZ2, un terminales cuya diferencia de precio es de 50 euros, pero que se inclina claramente hacia el Galaxy S9, no solo por su pantalla sin marcos laterales, sino también por la pantalla, la cámara, la seguridad, el peso, las dimensiones..
Xperia XZ2 vs Samsung Galaxy S9
Sony Xperia XZ2 | Samsung Galaxy S9 | ||
---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 8.0 | Android 8.0 | |
Pantalla | Pantalla de 5.7 pulgadas IPS HDR – Resolución Full HD+ (2.160 x 1.080) Formato 18:9 | Pantalla infinita de 5.8 pulgadas Super AMOLED. Resolución Quad HD+ (2.960 x 1.440). Formato 18.5:9. 570 ppi | |
Procesador | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 (América y China) / Exynos 8895 (Europa) | |
RAM | 4 GB | 4 GB | |
Almacenamiento Interno | 64 GB (ampliable hasta 400 GB con microSD) | 64 GB – 128 GB – 256 GB (ampliable hasta 400 GB con microSD) | |
Cámara Trasera | Sensor de 19 mpx con apertura f/1.8 | Super Speed Dual Pixel 12 mpx con apertura variable de f/1.5 a f/2.4 – Estabilizador óptico | |
Cámara Delantera | 5 mpx con apertura f/2.2 y enfoque automático | 8 mpx con apertura f/1.7 y enfoque automático | |
Autentificación biométrica | Lector de huellas | Lector de huellas – iris – rostro – Intelligent Scan: autenticación biométrica multimodal con escaneo de iris y reconocimiento facial | |
Sonido | Altavoces estéreo con S-Force Surround | 2 altavoces (arriba y abajo) fabricados por AKG compatible con tecnología Dolby | |
Sistema de pagos | Chip NFC | Chip NFC y MST (bandas magnéticas) | |
Conectividad | USB Tipo C – LTE Cat 18 – MIMO 4X4 -Bluetooth 5.0 – NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) – VHT80 MU-MIMO – 1024QAM – Bluetooth® v 5.0 – ANT+ – USB tipo-C – NFC – LTE Cat 18 | |
Otras Características | Certificación IP65/ip68 | Certificación al agua y polvo IP68 | |
Sensores | Acelerómetro – barómetro – sensor de huellas dactilares – sensor giroscópico – sensor geomagnético – sensor de proximidad – sensor de luz RGB | Sensor de iris – sensor de presión – acelerómetro – barómetro – sensor de huellas dactilares – sensor giroscópico – sensor geomagnético – sensor Hall – sensor HR – sensor de proximidad – sensor de luz RGB | |
Batería | 3.180 mAh compatible con carga rápida e inalámbrica | 3.000 mAh compatible con carga rápida e inalámbrica | |
Dimensiones | 153 x 72 x 11.1 mm | 157.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
Peso | 198 gramos | 163 gramos | |
Precio | 799 euros (cuando se lanzó al mercado) | 849 euros (cuando llegue al mercado) | |
Como se nota que está comparación va a favor de Samsung, cuando estas cosas suceden da un poco de flojera leerlas, espero que seas mas objetivo. Al Xz2 no le pones WiFI y cuál fue la comparación :/