Honor enpresa asiarrak telefoniaren munduan goi-mailako gamarekin duen konpromisoa aurkeztu berri du. Honor (bigarren Huawei marka), urrats berak jarraitu ditu bigarrenarekin batera P40 gama. Horietako lehena, sarrera gailua, Honor 30S duela aste batzuk aurkeztu zen ofizialki, beraz azken aurkezpen honetan ez du lekurik izan.
Honor 30 gama osoa osatzen dute, byez gain Ohorezko 30ak, Honor 30, Honor 30 Pro eta Honor 30 Pro +. Gama berri hau Huawei-ren P40 gamarekin zuzenean lehiatzeko merkatura iristen ez bada ere, ezaugarri gutxi ditu ia terminal berdinak izateko.
Index
Honor 30 vs Honor 30 Pro vs Honor 30 Pro +
Ohorezko 30 | Ohorezko 30 Pro | Ohorezko 30 Pro + | |
---|---|---|---|
Screen | 6.53 hazbeteko OLED FullHD + bereizmenarekin | 6.57 "OLED FullHD + bereizmenarekin | 6.57 "OLED FullHD + bereizmenarekin eta 90 Hz-ko freskatze-tasarekin |
Processor | Kirin 985 zortzi core | Kirin 990 zortzi core | Kirin 990 zortzi core |
GPU | - | Mali-g76 mp16 | Mali-g76 mp16 |
RAM memoria | 6 / 8 GB | 8GB | 8 / 12 GB |
Barruko biltegia | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 256 GB |
Atzeko kamerak | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 8 mpx angelu zabaleko f / 2.4 - 8 mpx teleobjektiboa - 2 mpx makroa | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 16 mpx angelu zabalekoa (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 - 8 mpx 5x teleargazki | 50 mpx (1 / 1.28 "- 2.44µm) f / 1.9 - 8 mpx teleobjektiboa 5x f / 3.4 - 16 mpx angelu zabalekoa (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 eta makro sentsorea |
Aurreko kamera | 32 mpx f / 2.0 AIS | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º |
Bateria | 4.000 mAh 40W karga azkarrarekin | 4.000 mAh 40W karga azkarrarekin | 4.000 mAh 40W karga azkarrarekin |
Sistema operativo | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. |
konektibitatea | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C |
Segurtasuna | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian |
beste batzuk | Bozgorailu estereoak | Bozgorailu estereoak | |
Ohorezko 30
Zehaztapenak Honor 30
Screen | 6.53 hazbeteko OLED FullHD + bereizmenarekin | |
Processor | Kirin 985 zortzi core | |
GPU | - | |
RAM memoria | 6 / 8 GB | |
Barruko biltegia | 128 / 256 GB | |
Atzeko kamerak | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 8 mpx angelu zabaleko f / 2.4 - 8 mpx teleobjektiboa - 2 MP makroa | |
Aurreko kamera | 32 mpx f / 2.0 AIS | |
Bateria | 4.000 mAh 40W karga azkarrarekin | |
Sistema operativo | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. | |
konektibitatea | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1- NFC - USB-C | |
Segurtasuna | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian | |
Honor 30 sortaren pantailako pantaila eskaintzen digu 6,53 hazbeteko OLED mota FullHD + bereizmenarekin. Barruan, Kirin 985 prozesadorea aurkitzen dugu 6/8 Gb RAM eta 128/256 GB memoriarekin batera, modeloaren arabera. Bateriak, 40w arteko karga bizkorrarekin bateragarria, 4.000 mAh-ko edukiera du.
Argazki atalean, Honor 30-k lau kamera eskaintzen dizkigu:
- 40 mpx nagusia
- 8 mpx angelu zabalekoa
- 8 mpx teleargazkia
- Macro
Aurreko pantailak aurreko kamera aurki dezakezun zulo txiki bat integratzen du. 32 mpx bereizmena duen kamera. Erabilgarritasunari dagokionez, Asiako konpainiak ez du jakinarazi noiz aurreikusten den bere merkaturatzea Europan, beraz Txinako prezioa kontuan hartuz soilik egin dezakegu helburuko prezioaren ideia. 6 GB RAM eta 128 GB biltegiratze modeloak 2.999 yuan dira, eta 8 GB eta 256 GB biltegiratze modeloak 3.499 yuan (389 eta 454 euro aldatzeko eta zergak gehitu beharko lirateke).
Ohorezko 30 Pro
Zehaztapenak Honor 30 Pro
Screen | 6.57 "OLED FullHD + bereizmenarekin | |
Processor | Kirin 990 zortzi core (2x Cortex-A76 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz) | |
GPU | Mali-g76 mp16 | |
RAM memoria | 8 GB | |
Barruko biltegia | 128 / 256 GB | |
Atzeko kamerak | 40 mpx (1 / 1.7 ") - 16 mpx angelu zabalekoa (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 - 8 mpx 5x teleargazki | |
Aurreko kamerak | 32 mpx f / 2.0 AIS - 8 mpx f / 2.2 105º | |
Bateria | 4.000 mAh 40W karga azkarrarekin | |
Sistema operativo | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. | |
konektibitatea | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1 - NFC - USB-C | |
Segurtasuna | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian | |
beste batzuk | Bozgorailu estereoak | |
Honor 30 Pro-k 6,57 hazbeteko OLED motako pantaila eskaintzen digu FullHD + bereizmenarekin. Barruan, prozesadorea aurkitzen dugu Kirin 990 8 GB RAM eta 128/256 GB biltegiratze laguntzarekin, ereduaren arabera. Bateria 4.000 mAh-ra iristen da eta bateragarria da karga azkarrarekin.
Argazki atalean, Honor 30-k hiru kamera eskaintzen dizkigu:
- 40 mpx nagusia
- 16 mpx angelu zabalekoa
- 8 mpx teleargazkia
Aurreko pantailak bi zulo integratzen ditu, aurreko kamera, kamera 32 mpx-ko bereizmenarekin 8 mpx-ko beste batekin lagunduta. Honor-ek ez du jakinarazi noiz programatuko den Europan abian jartzeko, beraz, prezioan oinarritutako ideia Txinako prezioa kontuan hartuta soilik jaso dezakegu. 128 GB-ko memoria duen bertsioa 3.999 yuaneraino igotzen da eta 256 GB-koa 4.399 yuanera iristen da (518 eta 570 euro hurrenez hurren). Bi modeloek 8 GB RAM dituzte
Ohorezko 30 Pro +
Zehaztapenak Honor 30 Pro +
Screen | 6.57 "OLED FullHD + bereizmenarekin eta 90 Hz-ko freskatze-tasarekin | |
Processor | Kirin 990 zortzi core (2x Cortex-A76 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz) | |
GPU | Mali-g76 mp16 | |
RAM memoria | 8 / 12 GB | |
Barruko biltegia | 256 GB | |
Atzeko kamerak | 50 mpx (1 / 1.28 "- 2.44µm) f / 1.9 - 8 mpx teleobjektiboa 5x f / 3.4 - 16 mpx angelu zabalekoa (1 / 3.09") 17 mm f / 2.2 eta makro sentsorea | |
Aurreko kamerak | 32 MP f / 2.0 AIS - 8MP f / 2.2 105º | |
Bateria | 4.000 mAh 40W kargatze bizkorrarekin - Alderantzik gabeko haririk gabeko 27W | |
Sistema operativo | Android 10 Magic UI 3.1.1rekin - HMS (Huawei Mobile Services) du. | |
konektibitatea | 5G SA / NSA - Wi-Fi 6+ - Bluetooth 5.1 - NFC - USB-C | |
Segurtasuna | Hatz-marka irakurgailua pantailaren azpian | |
beste batzuk | Bozgorailu estereoak | |
Honor 30 Pro + pantaila 6,57 hazbeteko OLED motakoa da FullHD + bereizmenarekin, Honor 30 Pro bezala, baina a-rekin 90 Hz freskatze tasa. Barruan, Kirin 990 prozesadorea aurkituko dugu 8 GB RAM eta 128/256 GB memoriarekin batera, modeloaren arabera. Bateria 4.000 mAh-ra iristen da, bateragarria da karga bizkorrarekin eta 27w arteko alderantzizko kargarekin bateragarria da, haririk gabeko entzungailuak kargatzeko aproposa.
Argazki atalean, Honor 30-k lau kamera eskaintzen dizkigu:
- 50 mpx nagusia
- 16 mpx angelu zabalekoa
- 8 mpx 5x teleargazkia
- 2 mpx markoa
Aurreko pantailak bi zulo integratzen ditu, aurreko kamera aurkitzen dugularik. 32 mpx-ko bereizmena duen kamera batek 8 mpx-ko beste bat du. Beste ereduekin bezala, oraingoz ez dugu berrespen ofizialik Europan kaleratzeko datari buruz. 128 GB biltegiratze eta 8 GB biltegiratze bertsioa 4.999 yuan da eta 256 GB RAM 12 GB RAM 5.399 yuan (649 eta 713 euro hurrenez hurren zergak gehitu beharko lirateke)
Honor 30 gama: Google zerbitzurik gabe ere
Huawei P40 gama bezala, Honor 30 gama berria ere merkatura iristen da Google zerbitzurik gabe, beraz, enpresa nagusiaren arazo berbera duzu. Seguruenik, ez da oso zaila Google zerbitzuak instalatzea, gaur egun P40-rekin gertatzen den moduan.
Idatzi lehenengo iruzkina