ഇത് ഇപ്പോൾ official ദ്യോഗികമാണ്. നിരവധി മാസത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ulation ഹക്കച്ചവടങ്ങൾക്കും ശേഷം, അത് എങ്ങനെ സൗന്ദര്യാത്മകമാണെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പുതിയ ഗാലക്സി എസ് 9 അവ ഏതാണ് അതിന്റെ മുൻഗാമിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 8. പ്രധാന പുതുമ ക്യാമറയിൽ കാണപ്പെടുന്നു, വിപണിയിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത ക്യാമറ.
വിപണിയിലെ മറ്റൊരു ടെർമിനലിൽ ഗാലക്സി എസ് 9 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, കൃത്യമായി മറ്റൊന്ന് കൊറിയൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ പുതിയ സാംസങ് മുൻനിര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകവും പ്രവർത്തനപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചുവടെ കാണിക്കും ഗാലക്സി എസ് 8 ഉം ഗാലക്സി എസ് 9 ഉം തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം.
സാംസങ് ഗാലക്സി S8 | സാംസങ് ഗാലക്സി S9 | ||
---|---|---|---|
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം | Android 7.0 | Android 8.0 | |
സ്ക്രീൻ | 5.8 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്രീൻ. ക്വാഡ് എച്ച്ഡി + മിഴിവ് (2.960 x 1.440). ഫോർമാറ്റ് 18.5: 9. 570 പിപിഐ | 5.8 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്രീൻ. ക്വാഡ് എച്ച്ഡി + മിഴിവ് (2.960 x 1.440). ഫോർമാറ്റ് 18.5: 9. 570 പിപിഐ | |
പ്രൊസസ്സർ | സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 835 / എക്സിനോസ് 9810 | സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 845 / എക്സിനോസ് 8895 | |
RAM | 4 ബ്രിട്ടൻ | 4 ബ്രിട്ടൻ | |
ആന്തരിക സംഭരണം | 64 ജിബി (മൈക്രോ എസ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് 256 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാനാകും) | 64 ജിബി - 128 ജിബി - 256 ജിബി (മൈക്രോ എസ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് 400 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാനാകും) | |
പിൻ ക്യാമറ | അപ്പേർച്ചർ f / 12 ഉള്ള ഇരട്ട പിക്സൽ 1.7 എംപിഎക്സ് - ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ | എഫ് / 12 മുതൽ എഫ് / 1.5 വരെ വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചറുള്ള സൂപ്പർ സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ പിക്സൽ 2.4 എംപിഎക്സ് - ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ | |
മുൻ ക്യാമറ | അപ്പേർച്ചർ f / 8, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 1.7 എംപിഎക്സ് | അപ്പേർച്ചർ f / 8, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവയുള്ള 1.7 എംപിഎക്സ് | |
ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണം | ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീഡർ - ഐറിസും മുഖവും | ഫിംഗർപ്രിന്റ് റീഡർ - ഐറിസ് - മുഖം - ഇന്റലിജന്റ് സ്കാൻ: ഐറിസ് സ്കാനിംഗും മുഖം തിരിച്ചറിയലും ഉള്ള മൾട്ടിമോഡൽ ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണം | |
ശബ്ദം | ചുവടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ | ഡോൾബി സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എകെജി നിർമ്മിച്ച 2 സ്പീക്കറുകൾ (മുകളിലും താഴെയും) | |
പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം | എൻഎഫ്സി, എംഎസ്ടി ചിപ്പ് (മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുകൾ) | എൻഎഫ്സി, എംഎസ്ടി ചിപ്പ് (മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പുകൾ) | |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 16 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
മറ്റ് സവിശേഷതകൾ | IP68 വെള്ളവും പൊടി സർട്ടിഫിക്കേഷനും | IP68 വെള്ളവും പൊടി സർട്ടിഫിക്കേഷനും | |
സെൻസറുകൾ | ഐറിസ് സെൻസർ - പ്രഷർ സെൻസർ - ആക്സിലറോമീറ്റർ - ബാരോമീറ്റർ - ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ - ഗൈറോ സെൻസർ - ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ - ഹാൾ സെൻസർ - എച്ച്ആർ സെൻസർ - പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ - ആർജിബി ലൈറ്റ് സെൻസർ | ഐറിസ് സെൻസർ - പ്രഷർ സെൻസർ - ആക്സിലറോമീറ്റർ - ബാരോമീറ്റർ - ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ - ഗൈറോ സെൻസർ - ജിയോ മാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ - ഹാൾ സെൻസർ - എച്ച്ആർ സെൻസർ - പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ - ആർജിബി ലൈറ്റ് സെൻസർ | |
ബാറ്ററി | 3.000 mAh വേഗതയുള്ളതും വയർലെസ് ചാർജിംഗുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | 3.000 mAh വേഗതയുള്ളതും വയർലെസ് ചാർജിംഗുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | |
അളവുകൾ | X എന്ന് 148.9 68.1 8.0 മില്ലീമീറ്റർ | X എന്ന് 157.7 68.7 8.5 മില്ലീമീറ്റർ | |
ഭാരം | 155 ഗ്രാം | 163 ഗ്രാം | |
വില | 809 യൂറോ (വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ) | 849 യൂറോ (വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ) | |
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ