E sebetsa joale. Kamora likhoeli tse ngata tsa menyenyetsi le likhopolo-taba re qetelletse re tseba ho tseba hore na e ntle hakae Galaxy S9 e ncha mme ke bo mang melemo eo e re fang eona ha e bapisoa le ea pele ho eona, Samsung Galaxy S8. Ntho e ncha e ncha e fumaneha ka har'a kh'amera, kh'amera eo ho seng e mong 'marakeng.
Re ne re bone feela palo e fapaneng e fanoang ke Galaxy S9 setsing se seng sa 'marakeng, hantle-ntle se seng se tsoang k'hamphaning ea Korea. Empa ha se tsona feela liphetoho tse khahlisang le tse sebetsang tse fanoang ke Samsung flagship e ncha. Haeba u na le lipotso, re tla u bontša ka tlase phapang lipakeng tsa Galaxy S8 le Galaxy S9.
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S9 | ||
---|---|---|---|
Mokhoa oa ho sebetsa | Android 7.0 | Android 8.0 | |
Screen | Skrine e sa feleng ea Super AMOLED ea 5.8. Qeto ea Quad HD + (2.960 x 1.440). Mofuta oa 18.5: 9. 570 ppi | Skrine e sa feleng ea Super AMOLED ea 5.8. Qeto ea Quad HD + (2.960 x 1.440). Mofuta oa 18.5: 9. 570 ppi | |
Motlakase | Mantaha oa Snapdragon 835 / Exynos 9810 | Mantaha oa Snapdragon 845 / Exynos 8895 | |
RAM | 4 GB | 4 GB | |
Polokelo ea kahare | 64GB (e atolosoa ho fihlela ho 256GB ka microSD) | 64GB - 128GB - 256GB (e holisoa ho fihlela 400GB ka microSD) | |
Khamera e ka morao | Dual Pixel 12 mpx e nang le lesoba f / 1.7 - Optical stabilizer | Super Speed Dual Pixel 12 mpx e nang le lesoba le fapaneng ho tloha f / 1.5 ho f / 2.4 - Optical stabilizer | |
Khamera e ka pele | 8 mpx ka lesoba f / 1.7 le autofocus | 8 mpx ka lesoba f / 1.7 le autofocus | |
Bopaki ba biometric | Sebali sa menoana - iris le sefahleho | Sebali sa menoana - iris - sefahleho - Sesebelisoa se bohlale: netefatso ea biometric ea multimodal e nang le ho lekola iris le ho tseba sefahleho | |
Modumo | Sebui se fumanehang tlase | Libui tse 2 (holimo le tlase) tse entsoeng ke AKG tse tsamaellanang le mahlale a Dolby | |
Sistimi ea tefo | NFC le MST chip (metopa ea makenete) | NFC le MST chip (metopa ea makenete) | |
Khokahano | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 16 | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
Likarolo tse ling | Setifikeiti sa metsi le lerōle sa IP68 | Setifikeiti sa metsi le lerōle sa IP68 | |
Sensors | Iris sensor - sensor ea khatello - accelerometer - barometer - Senotlolo sa menoana - gyro sensor - sensor ea geomagnetic - Senotlolo sa Holo - Sense sensor ea HR - proximity sensor - RGB light sensor | Iris sensor - sensor ea khatello - accelerometer - barometer - Senotlolo sa menoana - gyro sensor - sensor ea geomagnetic - Senotlolo sa Holo - Sense sensor ea HR - proximity sensor - RGB light sensor | |
Battery | 3.000 mAh e tsamaellana le ho tjhaja kapele le ka waelese | 3.000 mAh e tsamaellana le ho tjhaja kapele le ka waelese | |
Litekanyo | X X 148.9 68.1 8.0 limilimithara | X X 157.7 68.7 8.5 limilimithara | |
Boima ba 'mele | Ligrama tsa 155 | Ligrama tsa 163 | |
Theko | Li-euro tse 809 (ha e ne e tsebisoa 'marakeng) | Li-euro tse 849 (ha e fihla 'marakeng) | |
E-ba oa pele ho fana ka maikutlo