Ile-iṣẹ Ṣaina ṣẹṣẹ kede dide awọn awoṣe tuntun meji ti awọn tabulẹti olokiki julọ, MediaPad. Ni idi eyi o jẹ awọn MediaPad Huawei M5 Lite 10 ati Huawei T5 10, pẹlu eyiti ifilọlẹ iduro ti awọn tabulẹti ti fẹ sii.
Ni ọran yii, o jẹ nipa fifun ẹgbẹ iṣẹ kan, pẹlu apẹrẹ iṣọra daradara ati iṣelọpọ pẹlu awọn pari irin. Awọn awoṣe mejeeji ni iboju HD kikun 10.1-inch ati ohun elo inu inu ti o dun pupọ, pẹlu awọn olutọju Kirin 659 ati Android 8.
Oniruuru, apẹrẹ ti o rọrun ati iṣẹ, ni ipese pẹlu iboju nla kan 10.1 ”Full HD pẹlu iboju gilasi 2.5D, nfunni ni iriri idunnu ati itẹlọrun. Ifihan agbara-agbara ClariVu ṣe alekun paapaa awọn alaye ti o kere julọ, lakoko ti awọn alugoridimu ọlọgbọn ṣe idaniloju awọn fidio nigbagbogbo pẹlu wiwo to ga julọ. MediaPad M5 10 Lite ṣe ẹya awọn agbọrọsọ mẹrin ti iṣapeye nipasẹ Harman Kardon fun didara, agaran, ati iriri iriri ohun. Atilẹyin ohun afetigbọ giga ga mu orin dun, nitorinaa gbogbo ohun ti o fiyesi dabi pe o wa si igbesi aye paapaa nigba ti a tẹtisi nipasẹ awọn agbekọri.
Huawei MediaPad M5 10 Lite wa pẹlu ero isise octa-core Kirin 659 ati pe o han pe awọn mejeeji ṣafikun wiwo EMUI 8.0 fun OS. Batiri 7.500 mAh ti pẹ to ti ni ilọsiwaju pẹlu imọ-ẹrọ QuickCharge ti Huawei, ni idaniloju idiyele kikun ni awọn wakati 3, diẹ sii ju awọn wakati 8 ti ere, ati awọn wakati 45 ti ṣiṣiṣẹsẹhin orin. Ni ipese pẹlu sensọ itẹka, Huawei M5 Lite 10 tun ni kamera ẹhin ati kamera iwaju 8MP kan.
Iwe data imọ-ẹrọ MediaPad M5 Lite 10
M5 | ||
Apẹẹrẹ | IPS | |
Iboju | Iduro | 1920 X 1200, 224 PPI |
Ọna ẹrọ | Awọn awọ 16M, 1000: iyatọ 1, awọn nits 400 | |
Isise | Kirin 659 | |
Isise | Igbagbogbo | 4x A53 (2.36 GHz) + 4 x A53 (1.7 GHz) |
GPU | Mali T830 MP2 | |
Memoria | Àgbo + ROM | 3GB + 32GB |
Ita | SD kaadi, ṣe atilẹyin to 256G | |
Eto eto | Android 8, EMUI 8.0 | |
Kamẹra | Iwaju | 8 MP, F2.0 idojukọ aifọwọyi (AF) |
Ru | 8 MP, F2.0 idojukọ ti o wa titi (FF) | |
Audio | mẹrin awọn agbọrọsọ Harman / Kardon, 3,5mm Jack | |
Awọn sensọ | Awọn ika ọwọ | Sensọ itẹka |
sensọ walẹ, sensọ ina agbegbe, sensọ ijinna, sensọ alabagbepo, kọmpasi | ||
Batiri | Batiri | 7.500 mAh, 3.25h fun gbigba agbara ni kikun |
SIM | Nano SIM | |
4G | LTE | |
Conectividad | Ipo | GPS, AGPS, GLOSSNASS, BDS |
Wifi | Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz & 5 GHz | |
Bluetooth | 4.2 | |
Asopọ USB | Tẹ C | |
Awọn ọkọ oju omi | Iru USB | 2.0 |
Awọn ẹya USB | USB OTG, USB n ṣatunṣe | |
Iwuwo | 475g | |
Iwọn ọja | 162,2mm 243,4mm x 7,7mm |
MediaPad T5 10 data data imọ-ẹrọ
T5 | ||
Apẹẹrẹ | IPS | |
Iboju | Iduro | 1920 X 1200, 224 PPI |
Ọna ẹrọ | Awọn awọ 16M, 1000: iyatọ 1, awọn nits 400 | |
Isise | Kirin 659 | |
Isise | Igbagbogbo | 4x A53 (2.36 GHz) + 4 x A53 (1.7 GHz) |
GPU | Mali T830 MP2 | |
Eto eto | Android 8, EMUI 8.0 | |
Memoria | Ọna | 2GB + 16GB / 3GB + 32GB |
Ita | SD kaadi, ṣe atilẹyin to 256G | |
Kamẹra | Iwaju | 2 MP pẹlu idojukọ aifọwọyi |
Ru | 5 MP pẹlu idojukọ aifọwọyi | |
Audio | Double agbọrọsọ, 3,5 mm Jack | |
Awọn sensọ | ||
sensọ walẹ, sensọ ina ibaramu, kọmpasi | ||
Batiri | Batiri | 5.100 mAh |
SIM | Nano SIM | |
4G | ||
Conectividad | Ipo | GPS, BDS, A-GPS (nikan fun ẹya LTE) |
Wifi | IEEE 802.11 g/b/n@2.4 GHz, IEEE 802.11 a / n / ac @ 5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
Iru USB | USB 2.0, Micro - USB | |
Awọn ẹya USB | USB OTG, ṣe atilẹyin gbigba agbara yiyipada, sisọ USB |
Ifowoleri ati wiwa
Huawei MediaPad M5 Lite 10 ni Space Gray ati Huawei MediaPad T5 10 ni dudu, mejeeji lati 10.1 », yoo wa ni Ilu Sipeeni lati ọsẹ keji ti Oṣu Kẹjọ ọdun 2018, ni awọn ile itaja itanna to dara julọ ati ni awọn ile itaja ori ayelujara akọkọ.
- M5 Lite 10 WIFI € 299
- M5 Lite 10 LTE € 349
- T5 10 3 + 32Gb LTE € 279
- T5 10 3 + 32Gb WIFI € 229
- T5 10 2 + 16Gb LTE € 249
- T5 10 2 + 16Gb WIFI € 199
Jẹ akọkọ lati sọ ọrọ